教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:985工程 所在省市:四川省 成都市 双流县 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:287096 次
985工程类型隶属教委公办性质学院(大类) | 系别(小类) | 专业名称 | 招生人数 |
锦江学院 | 汉语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | ||
历史文化学院(旅游学院) | 历史学类 | ||
历史文化学院(旅游学院) | 历史学类 | ||
数学学院 | 数学类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
化学学院 | 化学类 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学类 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | ||
数学学院 | 数学类 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学类 | ||
材料科学与工程学院 | 机械类 | ||
材料科学与工程学院 | 机械类 | ||
材料科学与工程学院 | 机械类 | ||
材料科学与工程学院 | 机械类 | ||
材料科学与工程学院 | 仪器仪表类 | ||
材料科学与工程学院 | 能源动力类 | ||
材料科学与工程学院 | 能源动力类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学类 | ||
化学学院 | 化学类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料科学类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料科学类 | ||
建筑与环境学院 | 环境科学类 | ||
建筑与环境学院 | 环境科学类 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学类 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学类 | ||
锦城学院 | 哲学类 | ||
经济学院 | 经济学类 | ||
经济学院 | 经济学类 | ||
经济学院 | 经济学类 | ||
经济学院 | 经济学类 | ||
经济学院 | 经济学类 | ||
法学院 | 法学类 | ||
法学院 | 政法学类 | ||
锦江学院 | 汉语言文学类 | ||
锦江学院 | 汉语言文学类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
电气信息学院 | 电气信息类 | ||
锦江学院 | 土建类 | ||
锦江学院 | 土建类 | ||
锦江学院 | 土建类 | ||
锦江学院 | 水利类 | ||
锦江学院 | 水利类 | ||
锦江学院 | 水利类 | ||
锦江学院 | 土建类 | ||
建筑与环境学院 | 环境与安全类 | ||
建筑与环境学院 | 环境与安全类 | ||
建筑与环境学院 | 化学与制药类 | ||
建筑与环境学院 | 化学与制药类 | ||
建筑与环境学院 | 轻工纺织食品类 | ||
建筑与环境学院 | 轻工纺织食品类 | ||
四川大学 | 类型:综合 隶属于:教 | ||
金融工程 | 金融工程 | ||
中国语言文学基地班 | 中国语言文学基地班 | ||
绘画 | 绘画 | ||
美术学 | 美术学 | ||
艺术设计 | 艺术设计 | ||
舞蹈学 | 舞蹈学 | ||
表演 | 表演 | ||
动画 | 动画 | ||
广播电视编导 | 广播电视编导 | ||
历史学基地班 | 历史学基地班 | ||
数学基地班 | 数学基地班 | ||
物理学基地班 | 物理学基地班 | ||
化学类 | 化学类 | ||
化学基地班 | 化学基地班 | ||
生物科学类 | 生物科学类 | ||
生物学基地班 | 生物学基地班 | ||
生命科学与技术基地班 | 生命科学与技术基地班 | ||
电子信息科学类 | 电子信息科学类 | ||
微电子学 | 微电子学 | ||
信息安全 | 信息安全 | ||
冶金工程 | 冶金工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料工程 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | ||
高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | ||
高分子材料加工工程 | 高分子材料加工工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | ||
工业设计 | 工业设计 | ||
过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | ||
测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | ||
核工程与核技术 | 核工程与核技术 | ||
电气信息类 | 电气信息类 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | ||
软件工程 | 软件工程 | ||
医学信息工程 | 医学信息工程 | ||
建筑学 | 建筑学 | ||
环境工程 | 环境工程 | ||
安全工程 | 安全工程 | ||
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | ||
制药工程 | 制药工程 | ||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | ||
轻化工程 | 轻化工程 | ||
纺织工程 | 纺织工程 | ||
服装设计与工程 | 服装设计与工程 | ||
轻工生物技术 | 轻工生物技术 | ||
工程力学 | 工程力学 | ||
生物工程 | 生物工程 | ||
基础医学基地班 | 基础医学基地班 | ||
预防医学 | 预防医学 | ||
卫生检验 | 卫生检验 | ||
临床医学 | 临床医学 | ||
医学检验 | 医学检验 | ||
康复治疗学 | 康复治疗学 | ||
医学技术 | 医学技术 | ||
口腔医学 | 口腔医学 | ||
法医学 | 法医学 | ||
护理学 | 护理学 | ||
药学 | 药学 | ||
管理科学 | 管理科学 | ||
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | ||
工业工程 | 工业工程 | ||
工程管理 | 工程管理 | ||
工商管理 | 工商管理 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | ||
电子商务 | 电子商务 | ||
行政管理 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | 公共事业管理 | ||
劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | ||
土地资源管理 | 土地资源管理 | ||
档案学 | 档案学 | ||
信息资源管理 | 信息资源管理 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: