教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:吉林省 长春市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:208465 次
本科院校类型隶属教委公办性质学院(大类) | 系别(小类) | 专业名称 | 招生人数 |
吉林农业大学 | 社会学类 | ||
吉林农业大学 | 社会学类 | ||
吉林农业大学 | 外国语言文学类 | ||
吉林农业大学 | 新闻学类 | ||
吉林农业大学 | 新闻学类 | ||
吉林农业大学 | 艺术类 | ||
吉林农业大学 | 数学类 | ||
吉林农业大学 | 化学类 | ||
吉林农业大学 | 生物科学类 | ||
吉林农业大学 | 环境科学类 | ||
吉林农业大学 | 心理学类 | ||
吉林农业大学 | 机械类 | ||
吉林农业大学 | 电气信息类 | ||
吉林农业大学 | 电气信息类 | ||
吉林农业大学 | 环境与安全类 | ||
吉林农业大学 | 交通运输类 | ||
吉林农业大学 | 轻工纺织食品类 | ||
吉林农业大学 | 轻工纺织食品类 | ||
吉林农业大学 | 轻工纺织食品类 | ||
吉林农业大学 | 生物工程类 | ||
吉林农业大学 | 农业工程类 | ||
吉林农业大学 | 农业工程类 | ||
吉林农业大学 | 植物生产类 | ||
吉林农业大学 | 植物生产类 | ||
吉林农业大学 | 植物生产类 | ||
吉林农业大学 | 森林资源类 | ||
吉林农业大学 | 森林生产类 | ||
吉林农业大学 | 森林生产类 | ||
吉林农业大学 | 动物生产类 | ||
吉林农业大学 | 动物医学类 | ||
吉林农业大学 | 水产类 | ||
吉林农业大学 | 中药类 | ||
吉林农业大学 | 管理科学与工程类 | ||
吉林农业大学 | 工商管理类 | ||
吉林农业大学 | 工商管理类 | ||
吉林农业大学 | 工商管理类 | ||
吉林农业大学 | 公共管理类 | ||
吉林农业大学 | 农业经济管理类 | ||
吉林农业大学 | 类型:农学 隶属于:吉 | ||
畜禽生产教育 | 畜禽生产教育 | ||
传播学 | 传播学 | ||
艺术设计学 | 艺术设计学 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | ||
资源环境科学 | 资源环境科学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||
环境工程 | 环境工程 | ||
制药工程 | 制药工程 | ||
交通运输 | 交通运输 | ||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | ||
粮食工程 | 粮食工程 | ||
生物工程 | 生物工程 | ||
农业机械化及其自动化 | 农业机械化及其自动化 | ||
农业建筑环境与能源工程 | 农业建筑环境与能源工程 | ||
农学 | 农学 | ||
园艺 | 园艺 | ||
植物保护 | 植物保护 | ||
植物科学与技术 | 植物科学与技术 | ||
应用生物科学 | 应用生物科学 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 野生动物与自然保护区管理 | ||
园林 | 园林 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 水土保持与荒漠化防治 | ||
动物科学 | 动物科学 | ||
动物医学 | 动物医学 | ||
动物药学 | 动物药学 | ||
水产养殖学 | 水产养殖学 | ||
中药学 | 中药学 | ||
中药资源与开发 | 中药资源与开发 | ||
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | ||
工商管理 | 工商管理 | ||
市场营销 | 市场营销 | ||
财务管理 | 财务管理 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | ||
土地资源管理 | 土地资源管理 | ||
农林经济管理 | 农林经济管理 | ||
食药用菌 | 食药用菌 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: