教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:211工程 所在省市:贵州省 贵阳市 花溪区 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:229815 次
211工程类型隶属教委公办性质专业 哲学 |
学费:元/年 3600 |
汉语言文学 | 3800 |
新闻学 | 3800 |
历史学 | 3600 |
文化产业管理 | 3800 |
旅游管理 | 3800 |
英语 | 4400 |
日语 | 4400 |
法学 | 3900 |
政治学与行政学 | 3400 |
社会工作 | 3400 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4100 |
统计学 | 3800 |
物理学 | 3700 |
光信息科学与技术 | 4400 |
电子信息科学与技术 | 4400 |
电子科学与技术 | 3900 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学专业) | 3800 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 3600 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理专业) | 3800 |
管理科学与工程类(含工程管理、工业工程、信息管理与信息系统专业) | 4100 |
农林经济管理 | 3400 |
计算机科学与技术类(含网络工程、信息安全、计算机科学与技术、软件工程) | 4400 |
通信工程 | 4400 |
数字媒体技术 | 3900 |
工业设计 | 3800 |
机械设计制造及其自动化 | 3900 |
材料成型及控制工程 | 3700 |
农业机械化及其自动化 | 3700 |
电气信息类(含电气工程及其自动化、电力工程与管理专业) | 4200 |
电子信息工程 | 4300 |
自动化 | 4300 |
测控技术与仪器 | 3700 |
热能与动力工程 | 3900 |
土建类(含建筑学、城市规划专业) | 4400 |
土木工程 | 4400 |
给水排水工程 | 3800 |
水利水电工程 | 3700 |
材料物理 | 3700 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 3800 |
冶金工程 | 3500 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 3700 |
材料化学 | 3700 |
化学工程与工艺 | 3700 |
无机非金属材料工程 | 3700 |
过程装备与控制工程 | 3700 |
药物制剂 | 4200 |
生物工程 | 3700 |
测绘工程 | 3700 |
采矿工程(含矿山机械方向) | 3500 |
矿物加工工程 | 3500 |
矿物资源工程 | 3700 |
安全工程 | 4400 |
建筑环境与设备工程 | 3800 |
环境科学 | 3700 |
环境工程 | 3700 |
勘查技术与工程 | 3700 |
资源勘查工程 | 3700 |
土地资源管理 | 3600 |
地理信息系统 | 3700 |
水文与水资源工程 | 3700 |
森林资源类(含林学、森林资源保护与游憩专业) | 3500 |
园林 | 3700 |
水土保持与荒漠化防治 | 3500 |
动物生产类(含动物科学、水产养殖学专业) | 3500 |
草业科学 | 3500 |
动物医学 | 3600 |
植物保护 | 3500 |
农学 | 3600 |
中草药栽培与鉴定 | 4200 |
园艺(含茶学方向) | 3600 |
农业资源与环境 | 3600 |
农产品质量与安全 | 3700 |
制药工程 | |
轻工纺织食品类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 3700 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生态学专业) | 3700 |
播音与主持艺术 | 7200 |
表演 | 6900 |
舞蹈学 | 7300 |
音乐学 | 7100 |
音乐表演 | 7100 |
绘画 | 7100 |
艺术设计 | 7300 |
作曲与作曲技术理论 | 6900 |
体育教育 | 4300 |
体育教育(国防体育方向) | 4300 |
物流管理 | 3700 |
社会工作(含高级家政管理、社区服务与管理方向) | 3400 |
机械设计制造及其自动化(矿山机械方向) | 3900 |
电子信息科学与技术(应用技术方向) | 4400 |
计算机科学与技术(3g\动漫方向) | 4400 |
土木工程(应用技术方向) | 4400 |
自动化(应用技术方向) | 4300 |
工程管理(应用技术方向) | 4200 |
市场营销(职教师资方向) | 3900 |
旅游管理(职教师资方向) | 3800 |
财务管理(职教师资方向) | 3900 |
思想政治教育 | 3600 |
国防教育与管理 | 3600 |
国防教育与管理(人武指挥方向) | 3600 |
国防教育与管理(国防经济管理方向) | 3600 |
汉语言文学 | 3800 |
财务管理 | 3900 |
电子信息科学与技术 | 4400 |
计算机科学与技术 | 4400 |
电子信息工程技术 | 3600 |
计算机系统维护 | 3300 |
文秘 | 3300 |
金融保险 | 3300 |
会计电算化 | 3500 |
计算机网络技术 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 3500 |
建筑工程技术 | 3500 |
印刷技术 | 3300 |
矿井通风与安全 | 3300 |
矿山机电 | 3300 |
注:上表中所列专业为本科一批次、二批次以及专科、提前批次专业的专业收费标准,贵州大学明德学院和贵州大学科技学院的所有专业收费标准均为10000元/年。
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: