教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:山东省 青岛市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:234378 次
本科院校类型隶属教委公办性质我校有关导师情况可参阅grad。qust。edu。cn/2j。asp?id=8
青岛科技大学博士点、硕士点汇总表 | ||||||
学位类别 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 招生学院 | 序号 |
博士点 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 高分子学院 | 1 |
0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 | 机电学院 | 2 | |
0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | 高分子学院/材料学院/机电学院 | 3 | |
080503 | 材料加工工程 | 高分子学院/机电学院 | 4 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080706 | 化工过程机械 | 机电学院 | 5 | |
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 化工学院 | 6 | |
081704 | 应用化学 | 化学院 | 7 | |||
一级学科硕士点 | 0703 | 化学 | 化学院/高分子学院 | 1 | ||
0802 | 机械工程 | 机电学院 | 2 | |||
0805 | 材料科学与工程 | 高分子学院/材料学院 | 3 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 机电学院 | 4 | |||
0817 | 化学工程与技术 | 化工学院/化学院 | 5 | |||
硕士点 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 经管学院 | 1 |
020206 | 国际贸易学 | 经管学院 | 2 | |||
020209 | 数量经济学 | 经管学院/数理学院 | 3 | |||
0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | 政法学院 | 4 | |
0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | 5 | |
0504 | 艺术学 | 050403 | 美术学 | 艺术学院 | 6 | |
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 数理学院 | 7 | |
070104 | 应用数学 | 数理学院 | 8 | |||
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 化学院/材料学院 | 9 | |
070302 | 分析化学 | 化学院 | 10 | |||
070303 | 有机化学 | 化学院 | 11 | |||
070304 | 物理化学 | 化学院 | 12 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | 高分子学院 | 13 | |||
0707 | 海洋科学 | 070702 | 海洋化学 | 化学院 | 14 | |
0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | 机电学院 | 15 | |
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电学院 | 16 | |
080202 | 机械电子工程 | 机电学院 | 17 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 机电学院 | 18 | |||
080204 | 车辆工程 | 机电学院 | 19 | |||
0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 机电学院 | 20 | |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料学院 | 21 | |
080502 | 材料学 | 高分子学院/机电学院/材料学院 | 22 | |||
080503 | 材料加工工程 | 高分子学院/机电学院/材料学院 | 23 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | 机电学院 | 24 | |
080702 | 热能工程 | 机电学院 | 25 | |||
080703 | 动力机械及工程 | 机电学院 | 26 | |||
080704 | 流体机械及工程 | 机电学院 | 27 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | 机电学院 | 28 | |||
080706 | 化工过程机械 | 机电学院 | 29 | |||
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 自动化学院 | 30 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 31 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 自动化学院 | 32 | |||
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 信息学院 | 33 | |
081203 | 计算机应用技术 | 信息学院 | 34 | |||
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 化工学院 | 35 | |
081702 | 化学工艺 | 化工学院 | 36 | |||
081703 | 生物化工 | 化工学院 | 37 | |||
081704 | 应用化学 | 化学院 | 38 | |||
081705 | 工业催化 | 化工学院/材料学院 | 39 | |||
0819 | 矿业工程 | 081903 | 安全技术及工程 | 环境学院 | 40 | |
0822 | 轻工技术与工程 | 082201 | 制浆造纸工程 | 化工学院 | 41 | |
082203 | 发酵工程 | 化工学院 | 42 | |||
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 环境学院 | 43 | |
083002 | 环境工程 | 环境学院 | 44 | |||
1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 | 化工学院 | 45 | |
100702 | 药剂学 | 化工学院 | 46 | |||
1202 | 工商管理学 | 120202 | 企业管理 | 经管学院 | 47 | |
120204 | 技术经济及管理学 | 经管学院 | 48 | |||
1205 | 图书馆、情报与档案学 | 120502 | 情报学 | 图书馆/经管学院 | 49 | |
网址: | grad。qust。edu。cn | |||||
联系电话: | 0532-84022989(四方校区) 0532-88958383(崂山校区) |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: