教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:河北省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:66323 次
本科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2016-01-21 浏览次数:1504
提供石家庄学院怎么样,石家庄学院录取分数线,招生电话,石家庄学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:河北省 ,学校地址:石家庄高新技术产业开发区珠峰大街288号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 鉴于众多家长和学生想知道石家庄学院2016年本科分省分专业计划,院校查询帮您们找到资料,希望能帮助你们达成心愿。但也因为随着时间的变化,可能信息有变化,也请你们多关注本网站最新的查询结果。石家庄学院招生计划。石家庄学院(石家庄学院是经教育部批准建立的国有全日制普通本科院校。学校地处河北省石家庄高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美,具有良好的地理区位优势和经济文化条件。学校占地1221亩,建筑面积35。。4万平方米。建有13类实验中心、121个专业实验室,其中物理基础教学实验中心、文学与传媒实验教学中心是河北省省级实验教学示范中心,教学科研仪器设备总值8500余万元。图书馆藏书96万余册,各类中文期刊929种,建有中国期刊全文数据库、维普中文期刊全文数据库、万方学位论文期刊全文库等多个数据库资源。建有两个塑胶跑道田径场和一个天然草坪足球场,篮、排、网球场、多功能体育馆、游泳池等体育活动设施齐……)2016年本科分省分专业计划 | ||||||||||||
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 90 | 85 | 5 | ||||||
广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
秘书学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
法学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
英语 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 70 | 70 | |||||||
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 85 | 85 | |||||||
俄语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 77 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
教育学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
市场营销 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
物业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
地理科学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
地理信息科学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
文史合计 | 1096 | 968 | 25 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | |||
数字媒体技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
法学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
英语 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
商务英语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
俄语 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
教育学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
市场营销 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
物业管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
化学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
材料科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
物理学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
地理科学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 15 | 10 | 5 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 135 | 135 | |||||||
物流工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
理工合计 | 1799 | 1694 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | |||
音乐学(器乐) | 艺术 | 提前批b | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 提前批b | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 提前批b | 师范类 | 90 | 90 | |||||||
美术学 | 艺术 | 提前批b | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 提前批b | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 提前批b | 普通类 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||
动画 | 艺术 | 提前批b | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
艺术合计 | 355 | 315 | 20 | 20 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 提前批b | 师范类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 提前批b | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 提前批b | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 提前批b | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
体育合计 | 150 | 130 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 3400 | 3107 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生计划均以河北省考试院公布为准。 | ||||||||||||
本科学费:艺术、体育类专业每生每年6120元,其余专业每生每年3500元。 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: