教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:河北省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:66335 次
本科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2016-01-26 浏览次数:1187
提供石家庄学院怎么样,石家庄学院录取分数线,招生电话,石家庄学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:河北省 ,学校地址:石家庄高新技术产业开发区珠峰大街288号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 因为很多高考学子想知道石家庄学院2016年专科分省分专业计划,院校查询帮您们找到资料:石家庄学院2016年专科分省分专业计划,希望对您有帮助。石家庄学院招生计划。石家庄学院(石家庄学院是经教育部批准建立的国有全日制普通本科院校。学校地处河北省石家庄高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美,具有良好的地理区位优势和经济文化条件。学校占地1221亩,建筑面积35。。4万平方米。建有13类实验中心、121个专业实验室,其中物理基础教学实验中心、文学与传媒实验教学中心是河北省省级实验教学示范中心,教学科研仪器设备总值8500余万元。图书馆藏书96万余册,各类中文期刊929种,建有中国期刊全文数据库、维普中文期刊全文数据库、万方学位论文期刊全文库等多个数据库资源。建有两个塑胶跑道田径场和一个天然草坪足球场,篮、排、网球场、多功能体育馆、游泳池等体育活动设施齐……)2016年专科分省分专业计划 | |||||||||
高职(专科) | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 粤 | 渝 | 川 | 黔 |
语文教育 | 文史 | 专科批次 | 师范类 | 90 | 85 | 5 | |||
影视多媒体技术 | 文史 | 专科批次 | 普通类 | 25 | 25 | ||||
英语教育 | 文史 | 专科批次 | 师范类 | 70 | 70 | ||||
商务英语 | 文史 | 专科批次 | 普通类 | 85 | 80 | 5 | |||
历史教育 | 文史 | 专科批次 | 师范类 | 45 | 45 | ||||
文化市场经营管理 | 文史 | 专科批次 | 普通类 | 90 | 90 | ||||
小学教育 | 文史 | 专科批次 | 师范类 | 45 | 38 | 7 | |||
学前教育 | 文史 | 专科批次 | 师范类 | 45 | 40 | 5 | |||
会计 | 文史 | 专科批次 | 普通类 | 80 | 75 | 5 | |||
市场营销 | 文史 | 专科批次 | 普通类 | 60 | 55 | 5 | |||
文史合计 | 635 | 603 | 10 | 10 | 7 | 5 | |||
影视多媒体技术 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 20 | 20 | ||||
英语教育 | 理工 | 专科批次 | 师范类 | 20 | 20 | ||||
商务英语 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 35 | 35 | ||||
小学教育 | 理工 | 专科批次 | 师范类 | 45 | 42 | 3 | |||
学前教育 | 理工 | 专科批次 | 师范类 | 45 | 45 | ||||
会计 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 100 | 77 | 5 | 5 | 8 | 5 |
市场营销 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 60 | 55 | 5 | |||
数学教育 | 理工 | 专科批次 | 师范类 | 120 | 120 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 90 | 80 | 10 | |||
计算机网络技术 | 理工 | 专科批次 | 普通类 | 90 | 90 | ||||
理工合计 | 625 | 584 | 8 | 15 | 8 | 10 | |||
音乐教育(器乐) | 艺术 | 专科提前批 | 师范类 | 30 | 30 | ||||
音乐教育(声乐) | 艺术 | 专科提前批 | 师范类 | 60 | 60 | ||||
美术教育 | 艺术 | 专科提前批 | 师范类 | 50 | 50 | ||||
艺术合计 | 140 | 140 | |||||||
体育教育 | 体育(文) | 专科提前批 | 师范类 | 30 | 30 | ||||
社会体育 | 体育(文) | 专科提前批 | 普通类 | 30 | 30 | ||||
体育教育 | 体育(理) | 专科提前批 | 师范类 | 20 | 20 | ||||
社会体育 | 体育(理) | 专科提前批 | 普通类 | 20 | 20 | ||||
体育合计 | 100 | 100 | |||||||
专科合计 | 1500 | 1427 | 18 | 25 | 15 | 15 | |||
注:以上招生计划均以河北省考试院公布为准。 | |||||||||
专科学费:艺术、体育类专业每生每年6120元,师范类专业每生每年3500元, | |||||||||
普通类专业每生每年5000元。 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: