教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:211工程 所在省市:陕西省 西安市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:220174 次
211工程类型隶属市属公办性质学院(大类) | 系别(小类) | 专业名称 | 招生人数 |
公路学院 | |||
汽车学院 | |||
经管学院 | |||
信息学院 | |||
工程机械学院 | |||
地测学院 | |||
资源学院 | |||
建工学院 | |||
环工学院 | |||
环工学院 | |||
人文学院 | |||
长安大学 | 类型:工学 隶属于:教 | ||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | ||
法学 | 法学 | ||
思想政治教育 | 思想政治教育 | ||
社会体育 | 社会体育 | ||
汉语言文学 | 汉语言文学 | ||
英语 | 英语 | ||
日语 | 日语 | ||
新闻学 | 新闻学 | ||
广告学 | 广告学 | ||
艺术设计 | 艺术设计 | ||
广播电视编导 | 广播电视编导 | ||
数学与应用数学 | 数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | 信息与计算科学 | ||
地质学 | 地质学 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
地理信息系统 | 地理信息系统 | ||
地球物理学 | 地球物理学 | ||
环境科学 | 环境科学 | ||
统计学 | 统计学 | ||
矿物加工工程 | 矿物加工工程 | ||
勘查技术与工程 | 勘查技术与工程 | ||
资源勘查工程 | 资源勘查工程 | ||
地质工程 | 地质工程 | ||
地下水科学与工程 | 地下水科学与工程 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | ||
高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | ||
工业设计 | 工业设计 | ||
车辆工程 | 车辆工程 | ||
机械电子工程 | 机械电子工程 | ||
汽车服务工程 | 汽车服务工程 | ||
热能与动力工程 | 热能与动力工程 | ||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | ||
自动化 | 自动化 | ||
电子信息工程 | 电子信息工程 | ||
通信工程 | 通信工程 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||
电子科学与技术 | 电子科学与技术 | ||
软件工程 | 软件工程 | ||
网络工程 | 网络工程 | ||
建筑学 | 建筑学 | ||
城市规划 | 城市规划 | ||
建筑环境与设备工程 | 建筑环境与设备工程 | ||
给水排水工程 | 给水排水工程 | ||
建筑设施智能技术 | 建筑设施智能技术 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | ||
测绘工程 | 测绘工程 | ||
遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | ||
环境工程 | 环境工程 | ||
安全工程 | 安全工程 | ||
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | ||
交通运输 | 交通运输 | ||
交通工程 | 交通工程 | ||
物流工程 | 物流工程 | ||
交通建设与装备 | 交通建设与装备 | ||
工程力学 | 工程力学 | ||
生物工程 | 生物工程 | ||
工程管理 | 工程管理 | ||
工程造价 | 工程造价 | ||
工商管理 | 工商管理 | ||
市场营销 | 市场营销 | ||
会计学 | 会计学 | ||
财务管理 | 财务管理 | ||
电子商务 | 电子商务 | ||
物流管理 | 物流管理 | ||
行政管理 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | 公共事业管理 | ||
土地资源管理 | 土地资源管理 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: