教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:专科院校 所在省市:湖南省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:54598 次
专科院校类型隶属教委公办性质学院成立了以副院长为组长的毕业生安置小组,并能较好地保证学生就业安置经费的投入。常年有两位教师在南方沿海经济发达地区为学生就业安置进行联络工作。学院在深圳、海南设有办事机构。同时,学院还制定了为学生推荐就业的各种奖励办法,调动全院教职工积极性,通过各种措施拓宽了学生的就业渠道。
由于我院在常德市最早从事电脑培训教育,师资及电脑硬件设备在常德市占有领先优势,在湖南省也小有名气。我院为常德市培养了数以千计的电脑技术人才,让常德市的有关单位挑选到了满意的实用型人才,为常德的经济发展,推动常德的信息化、产业化,作出了一份贡献。如常德移动通信公司、常德电信公司、常德邮政局、常德日报社、常德保险公司、常德政务中心、常德市人民银行、工商银行、常德电视台、常德联通公司、恒安集团、湖南三金药业、常德烟厂、常德电脑公司等上百家企事业单位都有我院的学生从事电脑相关工作。特别是常德市几大电脑市场,如滨湖电脑城、常德电脑等几乎成了我院学生的“天下”,有相当一批成了业务骨干,有的成了高级职业经理人,如新浪潮电脑常德电脑公司副总经理徐磊、张家界新浪潮电脑公司经理谭张怀等。同时我院还为外省市输送了大量的计算机技术人才。有数十家企业接受我院学生就业,我院学生的思想素质高、综合能力强、专业技能过硬,博得了用人单位好评,不少学生成为了用人单位的技术骨干。如深圳富士康的技术开发部的郭治安、于正安;广州汉弗莱(台山)服装公司开发部史世勇、张海涛;东莞长安镇电政局客户经理、长安十大杰出青年谢志;深圳保安电信公司客户经理王宝林;中山宝元鞋厂开发部杨开锋等等;还有深圳爱普生、康佳集团、东莞精诚科技、珠海伟创力、惠州tcl、武汉富口电脑城、深圳华润集团、珠海市巨文贸易发展有限公司等企业单位,一直都与我院保持着良好的合作关系。
许多学生毕业几年就当上了小老板,有的有几百万的家产,如毕业生周宝丹现任香港爱迪尔集团进口贸易部经理;毕业生黄文斌在广州创办智通电脑学校,资产上千万元;毕业生刘平从搬运工做起,一次内部招聘,他以过硬的电脑技术脱颖而出,后来当上主管,2003年自己创办深圳市飞达国际货运代理有限公司,资产达几百万元。
我院学生就业率一直都保持在98%以上,我们对学生进行信息化管理,将所有学生就业资料输入电脑,对学生进行跟踪服务,如果学生毕业参加工作后又失业,仍可回校找就业处,学院就业处仍然热情接待,继续推荐安置。
部分毕业生就业情况展示 | |||||
姓名 | 性别 | 工作单位(或自主创业) | 职 务 | 收入状况 | 班主任 |
周宝丹 | 男 | 浙江华夏海外贸易公司 | 部门经理 | 100万/年 | 燕彩华 |
徐磊 | 男 | 常德新浪潮电脑公司 | 经理 | 20万/年 | 朱勇 |
刘平 | 男 | 深圳飞达国际货运公司 | 法人代表 | 100万/年 | 黄大珍 |
叶小安 | 男 | 深圳富士康企业集团 | 人事主管 | 5000元/月 | 朱勇 |
谢智 | 男 | 广东东莞长安电信局(05年长安十大杰出青年) | 部门经理 | 8000元/月 | 李强 |
罗立英 | 女 | 深圳鸿图广告公司 | 财务主管 | 20万/年 | 何明瑶 |
黄明杰 | 男 | 深圳盈科科技公司部分 | 主管 | 20万/年 | 燕彩华 |
郭兴东 | 男 | 常德东方红电脑公司(自主创业) | 法人代表 | 20万/年 | 罗银洲 |
钱农军 | 男 | 东莞君安证券 | 主管 | 15万/年 | 罗银洲 |
周景华 | 男 | 广东省江门市诚信五金有限公司 | 副总经理 | 12万/年 | 罗银洲 |
赵驿 | 男 | 常德(自主创业) | 法人代表 | 20万/年 | 罗银洲 |
王福英 | 女 | 北京视翰科技有限公司(自主创业) | 法人代表 | 30万/年 | 罗银洲 |
罗文 | 男 | 广东省国防高级技术学院 | 教师 | 8000元/月 | 罗银洲 |
杨为 | 男 | 惠州友顺鞋业有限公司技术部 | 技术总监 | 6-7万/年 | 罗银洲 |
潘道霞 | 女 | 广东(自主创业) | 法人代表 | 10-15万/年 | 罗银洲 |
梁先春 | 男 | 东莞达科电子厂技术部 | 技术总监 | 6-7万/年 | 罗银洲 |
潘志军 | 男 | 深圳意诚电脑有限公司 | 法人代表 | 20万/月 | 朱勇 |
黄文斌 | 女 | 广州智通电脑学校 | 校长(法人代表) | 100万/年 | 张中一 |
邓兴建 | 男 | 常德蓝翔科技有限公司(自主创业) | 法人代表 | 30万/年 | 罗银洲 |
龚艳 | 女 | 常德南翔电脑公司 | 总经理 | 10万/年 | 许国泰 |
陈旭 | 女 | 常德德源医药公司人资部 | 主管 | 2200元/月 | 李强 |
杨开峰 | 男 | 广东百利鞋业公司 | 设计员 | 8000元/月 | 黄大珍 |
李章波 | 男 | (自主创业) | 经理 | 10万/年 | 黄大珍 |
张学文 | 男 | 广州一外贸企业 | 业务主管 | 6万/年 | 何行超 |
郑建军 | 男 | 深圳信肯电子有限公司 | 技术员 | 3000元/月 | 彭进香 |
刘辉 | 男 | 常德水色空间休闲网络会所 | 总经理 | 15000-26000元/月 | 彭进香 |
杨敏 | 男 | 常德科海有限公司 | 文员 | 2000元/月 | 彭进香 |
谌礼亮/罗辉 | 男 | 湖南耒阳同龄奇兵网吧 | 股东 | 18000元/月 | 彭进香 |
汪小峰 | 男 | 广州华商通运货运公司 | 副经理 | 10000元/月 | 彭进香 |
李海军 | 男 | 株洲南车时代电汽股份有限公司海外事业部 | 业务员 | 8000元/月 | 彭进香 |
呙冬梅 | 女 | 深圳富士康企业集团 | 主管 | 4500元/月 | 彭进香 |
叶鹏 | 男 | 广东虎门新宠儿健身中心 | 股东 | 14000元/月 | 徐进柏 |
袁建平 | 男 | 新浪二手电脑公司 | 经理 | 6000元/月 | 徐进柏 |
杜龙军 | 男 | 张家界新浪潮电脑公司 | 副经理 | 10万/年 | 何行超 |
王宝林 | 男 | 广东东莞长安电信局 | 主管 | 8000元/月 | 燕彩华 |
代佳奇 | 女 | 上海自主创业 | 经理 | 10万/年 | 何行超 |
史世勇 | 男 | 广东汉氟莱有限公司 | 设计员 | 10000元/月 | 李波 |
张海涛 | 男 | 广东汉氟莱有限公司 | 技术员 | 8000元/月 | 李波 |
龙娟 | 女 | 株洲服装批发大市场(自主创业) | 经理 | 8000元/月 | 李波 |
罗琳 | 女 | 深圳罗湖帝王地产公司 | 销售主管 | 5500元/月 | 李波 |
孙新 | 男 | 常德市鼎城监督局兼自主创业 | 经理 | 7000元/月 | 李波 |
周尚兵 | 男 | 常德德高电脑城(自主创业) | 法人代表 | 10000元/月 | 李波 |
欧阳文芳 | 女 | 常德步行街自主创业 | 经理 | 8000元/月 | 李波 |
曾敏 | 男 | 自主创业(开有一间网吧兼两间服装店) | 经理 | 10000元/月 | 李波 |
吴征武 | 男 | 益阳药品公司(自主创业) | 经理 | 8000元/月 | 李波 |
蔡玲 | 女 | 常德金健米业(曾荣获柳城丽人称号) | 行管 | 2600元/月 | 许国泰 |
魏菱 | 女 | 广东深圳市石岩镇如意豪庭地产 | 销售主管 | 8000元/月 | 徐进柏 |
杨程 | 男 | 迷你小家电常德总代理 | 经理 | 10000元/月 | 李波 |
陈冲 | 男 | 迷你小家电常德总代理 | 经理 | 10000元/月 | 李波 |
李文敏 | 男 | 专营高档厨具(自主创业) | 法人代表 | 8000元/月 | 李波 |
龙思帆 | 女 | 中国电子科技集团四十八研究所 | 文员 | 2300元/月 | 李波 |
段丽娟 | 女 | 常德卷烟厂 | 文员 | 2600元/月 | 李波 |
袁志敏 | 女 | 常德电视台记者 | 记者 | 2000元/月 | 李中富 |
邓杰 | 女 | 广州中山宝元鞋业公司 | 经理助理 | 2000元/月 | 李中富 |
周美 | 女 | 上海广达集团 | 技术员 | 3500元/月 | 李波 |
贺蓉 | 女 | 常德市公安局交警支队车管所 | 车管户籍 | 1900元/月 | 何行超 |
辛浩 | 男 | 常德金健药业公司 | 业务员 | 3000元/月 | 李承高 |
蒋小才 | 男 | 常德市百胜电脑经营部 | 股东 | 2-3万/月 | 彭曾严 |
周慧峰 | 女 | 常德电信局 | 办公室 | 1900元/月 | 彭尊严 |
周浩 | 男 | 常德百胜咨询电脑公司 | 经理 | 2-3万/月 | 彭曾严 |
张勇 | 男 | 常德市百胜电脑经营部 | 股东 | 2-3万/月 | 彭曾严 |
李维伟 | 男 | 常德轻舟装饰工程有限公司 | 设计员 | 4000元/月 | 刘海宏 |
曾飞 | 男 | 常德东洋装饰有限公司 | 设计员 | 6000元/月 | 刘海宏 |
张坤 | 女 | 上海广达电脑公司 | 主管 | 2800元/月 | 钟吉和 |
李拓 | 男 | 常德石油公司 | 部门经理 | 2800元/月 | 钟吉和 |
梁智嘉 | 男 | 宁夏西吉县石油公司 | 部门经理 | 2000元/月 | 钟吉和 |
杨洁 | 女 | 北京联宇科技有限公司 | 主管 | 3000元/月 | 钟吉和 |
姚志杰 | 男 | 长沙达信科贸有限公司 | 主管 | 2500元/月 | 钟吉和 |
唐艳 | 女 | 长青林电子(东莞)有限公司 | 主管 | 3000元/月 | 冯万君 |
唐林 | 男 | 长青林电子(东莞)有限公司 | 技术员 | 3000元/月 | 冯万君 |
龚心恒 | 男 | 目标软件(北京)有限公司 | 程序员 | 15万/年 | 杨振华 |
王春娇 | 女 | 广东市欧思卡电器制造有限公司 | 行管 | 3000元/月 | 胡丽俊 |
代欢 | 女 | 柯尼卡美通达商用科技制造有限公司 | 综合部文员 | 2500元/月 | 胡丽俊 |
潘道菊 | 女 | 优越国际香港有限公司 | 文员 | 2500元/月 | 胡丽俊 |
汪汝忠 | 男 | 广州益卓贸易 | 主管 | 5000元/月 | 胡丽俊 |
陈曦 | 男 | 广东省东莞市石竭镇焦点广告装饰(自主创业) | 经理 | 1-3万/月 | 张富莲 |
龙敏 | 男 | 常德纸业股份有限公司 | 班长 | 2800元/月 | 张富莲 |
湖南省普通高等学校2009届优秀毕业生推荐名册 | ||||||||
班次 | 毕业生资格 审核编号 |
姓名 | 性 别 |
所学专业 | 学历 | 获校级以上奖励的名称、时间(只需填写两个主要奖项) | 培养方式 | 生源地区 |
大85 | 1091380900057 | 刘军 | 男 | 计算机应用 | 大专 | 07年上学期获优干、08年上学期获励志奖学金 | 非定向 | 湖南常德 |
大85 | 1091380900067 | 郑珊珊 | 女 | 计算机应用 | 大专 | 07年上学期获优干、08年上学期获励志奖学金 | 非定向 | 湖南汉寿 |
大172 | 1091380901873 | 黄玲艳 | 女 | 电脑艺术设计 | 大专 | 十佳优秀劳动委员一次、优秀学生一次、优秀班干部两次 | 非定向 | 湖南蓝山 |
大86 | 1091380900090 | 李进荣 | 男 | 计算机应用 | 大专 | 院优秀学生一次、院优秀干部二次 | 非定向 | 湖南常德 |
大130 | 1091380900687 | 秦海燕 | 女 | 计算机应用 | 大专 | 优秀学生(2006年下期、2007年)、优秀干部(2008年下期) | 非定向 | 陕西 |
大129 | 1091380901298 | 吕丽果 | 女 | 计算机应用 | 大专 | 优秀学生(2006年上学期) 优秀干部(2007年上学期) |
非定向 | 怀化 |
大131 | 1091380900697 | 艾金波 | 男 | 计算机应用 | 大专 | 国家励志奖学金5000元 优秀学生(2006年下学期) 优秀干部(2007年上学期) |
非定向 | 湖南桃源 |
大131 | 1091380900693 | 夏君 | 女 | 计算机应用 | 大专 | 06年下学期学生会优秀干部 07年获国家励志奖学金 |
非定向 | 湖南岳阳 |
大131 | 1091380901335 | 龙道兵 | 男 | 计算机应用 | 大专 | 07年上学期优秀干部 08年获国家励志奖学金 |
非定向 | 贵州 |
大132 | 1091380901340 | 杨岳南 | 女 | 计算机应用 | 大专 | 06年下学期优秀干部 07年下学期优秀学生 |
非定向 | 湖南衡阳 |
大132 | 1091380901347 | 王毅 | 男 | 计算机应用 | 大专 | 优秀干部(2006年下学期) 优秀团干部(2007年上学期) |
非定向 | 湖南慈利 |
大133 | 1091380900727 | 黄政 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 06年下学期 、07年上学期下学期08年上学期都被学院评为“优秀学生” | 非定向 | 汉寿县 |
大134 | 1091380900757 | 段青叶 | 女 | 计算机网络技术 | 大专 | 2008年上学期校级三好学生、 2007年下学期校级三好学生 |
非定向 | 云南大理 |
大135 | 1091380900782 | 赵鹏 | 男 | 计算机软件技术 | 大专 | 优秀干部(2006年上学期) 优秀学生(2007年下学期) |
非定向 | 新疆 |
大135 | 1091380900766 | 刘华世 | 男 | 计算机软件技术 | 大专 | 省程序调试比赛二等级(2008年下学期)、优秀干部(2006年下学期) | 非定向 | 湖南常宁市 |
大136 | 1091380900787 | 袁伟 | 男 | 计算机软件技术 | 大专 | 07至08年获国家励志奖学金 08至09年获国家励志奖学金 |
非定向 | 湖南 |
大139 | 1091380900794 | 范俊 | 男 | 计算机软件技术 | 大专 | 07至08年获国家励志奖学金 08至09年获国家助学金 |
非定向 | 湖南 |
大139 | 1091380900850 | 程玲 | 女 | 影视多媒体 | 大专 | 07年上下期、08年上下期、09年上期获得优秀学生两次,优秀班干部三次 | 非定向 | 湖南常德 |
大141 | 1091380900880 | 涂娟 | 女 | 商务英语 | 大专 | 08年上学期获优秀班干部 08年下学期获优秀班干部 |
非定向 | 湖南岳阳 |
大140 | 1091380900873 | 张雪 | 女 | 商务英语 | 大专 | 06年下学期获优秀学生 07年上学期获优秀班干部 |
非定向 | 湖南怀化 |
大142 | 1091380900893 | 蒋双庆 | 男 | 机电 | 大专 | 08年上期获三好学生 08年下期获优秀干部 |
非定向 | 河南 |
大143 | 1091380900905 | 蔡湘 | 男 | 机电 | 大专 | 06年下期、07年上下期、08年上期获优秀学生干部 | 非定向 | 湖南石门 |
大144 | 1091380900916 | 毛江涛 | 男 | 机电 | 大专 | 07、08国家励志奖学金 | 非定向 | 陕西周至 |
大144 | 1091080900912 | 邓成明 | 男 | 机电 | 大专 | 07年度国家奖学金 | 非定向 | 湖南沅陵 |
大145 | 1091380900919 | 李雄 | 男 | 计算机辅助设计与制造 | 大专 | 06年至08年优秀学生 08年至09年优秀干部 |
非定向 | 湖北麻城 |
大147 | 1091380900967 | 罗学成 | 男 | 行政管理 | 大专 | 07年获国家奖学金 09年评为协会优秀负责人 |
非定向 | 陕西安康 |
大148 | 1091380900972 | 夏绵妹 | 女 | 行政管理 | 大专 | 07年作文《我的成长历程》获院一等奖;07年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南常宁 |
大148 | 1091380900986 | 王博芳 | 女 | 行政管理 | 大专 | 08年11月文章《一个中职生的心声》荣获全国征文比赛二等奖;07年获国家励志奖学金 | 非定向 | 广西博白 |
大149 | 1091380900994 | 蔡佳伟 | 男 | 法律事务 | 大专 | 07年下学期获优秀学生 08年下学期获优秀干部 |
非定向 | 湖南南县 |
大150 | 1091380901654 | 肖维 | 女 | 文秘 | 大专 | 07年下学期获优秀学生 08年上学期获三好学生 |
非定向 | 湖南常德 |
大151 | 1091380901021 | 马玲 | 女 | 物流管理 | 大专 | 07年上学期校级优秀学生干部 08年获国家励志奖学金 |
非定向 | 湖南湘潭 |
大151 | 1091380901676 | 李叶 | 女 | 物流管理 | 大专 | 07年下学期校级优秀学生干部 08年获国家励志奖学金 |
非定向 | 湖南常德 |
大153 | 1091380901063 | 王启林 | 男 | 物流管理 | 大专 | 07至08年获优秀干部 | 非定向 | 湖南 |
大169 | 1091380901852 | 周圆圆 | 女 | 物流管理 | 大专 | 07年上下学期优秀干部 08年下学期优秀学生 |
非定向 | 湖北石首 |
关于表彰湖南省普通高等学校
2009届优秀毕业生的通报
各普通高等学校(含独立学院),承担普通高等学历教育办学任务的其他学校,市州教育局,厅直有关单位:
根据我厅《关于评选湖南省普通高等学校2009届优秀毕业生的通知》(湘教通〔2009〕52号)要求,各高校认真开展了评选优秀毕业生活动。经学校推荐,我厅审定,中南大学郑克清等5377 名同学被评为湖南省普通高等学校2009届优秀毕业生,现予通报表彰(名单附后)。
希望受表彰的优秀毕业生谦虚谨慎,戒骄戒躁,争取在今后的学习与工作中再创佳绩。同时希望各高等学校在广大学生中大力宣传优秀毕业生的先进事迹,积极开展向优秀毕业生学习的教育活动,努力营造人人发奋学习、个个蓬勃向上的良好氛围,为国家培养更多更好的社会主义事业建设者和接班人。
附件:湖南省普通高等学校2009届优秀毕业生名单
二oo九年五月二十五日
湖南同德职业学院(34人) | ||||
刘 军 |
郑珊珊 |
黄玲艳 |
李进荣 |
秦海燕 |
吕丽果 |
艾金波 |
夏 君 |
龙道兵 |
杨岳南 |
王 毅 |
黄 政 |
段青叶 |
赵 鹏 |
刘华世 |
袁 伟 |
范 俊 |
程 玲 |
涂 娟 |
张 雪 |
蒋双庆 |
蔡 湘 |
毛江涛 |
邓成明 |
李 雄 |
罗学成 |
夏绵妹 |
王博芳 |
蔡佳伟 |
肖 维 |
马 玲 |
李 叶 |
王启林 |
周圆圆 |
|
湖南同德职业学院毕业生就业汇总表
年份 |
毕业人数 |
就业人数 |
就业率 |
部分就业单位 |
2002
|
884 |
853 |
96。5% |
上海sandisk半导体有限公司 深圳威士茂集团 深圳富士康科技集团 广东中山宏基电脑公司 伟创力科技(珠海)有限公司 江苏无锡国中电子科技公司 广东tcl股份有限公司 深圳倍得利电子公司 深圳柯达公司 深圳荣华集团 上海广达电脑制造城 北京东方鸿粤地产公司 目标软件(北京)有限公司 常德电信分司 常德移动公司 常德市人寿保险公司 常德工商银行 常德金健药业有限公司 常德联通公司 湖南中联重科公司 常德市城镇建筑规划设计有限公司 常德德山公安分局 常德市邮政局 鼎城移动公司 常德金帛化纤有限公司 常德市财政局 常德公路局 常德日报社 常德鼎城消防支队 常德金健米业 湖南有线鼎城网络有限公司 常德市公安局交警支队 鼎城联通公司 长沙市中联电缆有限公司 浙江长隆实业有限公司 常德市人民政府 常德市委 常德卷烟厂 中国银行常德分行 德山开发区 常德公交公司 常德恒安纸业股份公司 鼎城公安局 农业银行常德分行 张家界新浪潮电脑公司 广东深圳金时利航空公司 深圳旭日集团 友利电子(深圳)有限公司 北京人民日报社 深圳奥林巴斯 江苏华硕电脑公司 深圳联想电脑公司 中山宝城集团 浙江创维电子有限公司 深圳爱普生公司 深圳固特电子公司 长沙星沙镇开源集团 珠海市上冲检查站 北京中烟金泰有限公司 深圳天骥集团 深圳长城电脑有限公司 北京东方建材有限公司 湖南万安铁路电力工程有限公司 北京方嘉彩色印刷公司 广东汉弗莱(台山)服装公司 云南小湾水电站 中山宝成集团 铁路第八工程局 建崴科技(广州)公司 常德城区供电局 长沙科辉电子有限公司 深圳华润集团 豪顿(湖南)区域总部发展建设有限公司 长沙市泰能贸易有限公司 嘉达国际物流长安分公司 |
2003
|
1086 |
1053 |
97% | |
2004
|
1157 |
1120 |
96。8% | |
2005
|
1255 |
1220 |
97。2% | |
2006
|
1568 |
1530 |
97。6% | |
2007
|
2442 |
2396 |
98。2% | |
2008
|
1874 |
1780 |
95% | |
2009 |
3596 |
3423 |
95。2% |
06年至09年部分毕业生情况 | ||||||
姓 名 | 性别 | 班 次 | 工作单位 | 职 务 | 收入状况 | 凯发k8官方首页的联系方式 |
曾伟 | 男 | 大49 | 深圳布吉印刷有限公司 | 课长 | 3800元 | |
刘峰 | 男 | 大55 | 常德市人民政府文印中心 | 主管 | 1800元 | 13549790759 |
谭武陵 | 男 | 大56 | 常德市城区供电局 | 职员 | 2300元 | 0736-7387800 |
王丽群 | 女 | 大56 | 创维集团常德办事处 | 主任 | 2000元 | 0736-7429613 |
唐艳 | 女 | 大56 | 深圳恒宇电能科技有限公司 | 主管 | 2500元 | 13786684488 |
龙思帆 | 女 | 大56 | 航空六一八研究所 | 文员 | 2600元 | 13572022513 |
陈英 | 女 | 大56 | 广东省广州市新科电子 | 文员 | 2200元 | 0736-6571029 |
田 杰 | 男 | 大57 | 大连水路工程局 | 技术员 | 2100元 | 0744-3545129 |
满敦东 | 男 | 大57 | 大连水路工程局 | 技术员 | 2100元 | 0744-3544159 |
汪兴春 | 男 | 大57 | 深圳富士康集团 | 技术员 | 2600元 | |
汪文品 | 男 | 大57 | 武汉铁路电器设备工程公司 | 助理 | 2300元 | 0736-5833653 |
罗俊 | 女 | 大57 | 深圳繁兴科技公司 | 文员 | 2000元 | 0736-4643157 |
石亚丽 | 女 | 大58 | 中国人民银行丹阳路支行 | 营业员 | 1800元 | 1387517719 |
袁志敏 | 女 | 大58 | 常德移动公司 | 主管 | 2000元 | 13549791357 |
卢琴 | 女 | 大58 | 临澧农业局 | 公务员 | 1900元 | 13549615694 |
凌林 | 女 | 大58 | 中国工商银行德山支行 | 营业员 | 2000元 | 13973621830 |
章艳 | 女 | 大59 | 深圳华润集团 | 文员 | 2400元 | 0716-7613759 |
马琴琴 | 女 | 大59 | 深圳华润集团 | 文员 | 2400元 | 13511177336 |
钱娟 | 女 | 大59 | 常德司法局 | 公务员 | 1900元 | 13975661978 |
陈艳林 | 女 | 大59 | 广东苹果实业有限公司 | 主管 | 2600元 | 0716-5792507 |
余方 | 女 | 大59 | 常德移动公司 | 营业员 | 1800元 | 13762670756 |
熊金艳 | 女 | 大59 | 深圳沙头角鑫茂科技公司 | 文员 | 2100元 | 0736-4719589 |
彭小薇 | 女 | 大60 | 珠海市巨文贸易发展有限公司 | 办公室主任 | 2600元 | 13232202287 |
洪雯 | 女 | 大60 | 中国农业银行公安县支行孟家溪分理处 | 营业员 | 2000元 | 13797349083 |
龚家妮 | 女 | 大60 | 中国农业银行公安县支行孟家溪分理处 | 营业员 | 2000元 | 0716-5769385 |
何铭 | 女 | 大60 | 广西桂林市风凯木器厂 | 文员 | 1900元 | 0736-6961368 |
张先华 | 男 | 大62 | 沈阳物理勘察院深圳分院 | 职员 | 2300元 | 0716-5859489 |
李志鲸 | 男 | 大62 | 深圳联想集团 | 助理技术员 | 2100元 | 0736-6645041 |
唐坤 | 男 | 大62 | 深圳联想集团 | 助理技术员 | 2100元 | 0736-5209508 |
田兴 | 男 | 大62 | 武汉虹信通迅公司 | 业务员 | 2100元 | 13797472615 |
田兰英 | 女 | 大63 | 常德湘北房地产有限责任公司 | 销售员 | 2000元 | 13975687216 |
王芳 | 女 | 大63 | 长沙市汽车总站 | 财务 | 2000元 | 13973618258 |
王琼 | 女 | 大63 | 北京容承天下信息技术有限公司 | 文员 | 2100元 | 13016358655 |
杨丹 | 女 | 大63 | 北京英典电子商务有限公司 | 主任 | 2100元 | 0736-7564492 |
王琼 | 女 | 大63 | 北京承天下信息技术有限公司 | 文员 | 2100元 | 13016358655 |
曾 纯 | 男 | 大64 | 长沙瑞阳机电设备有限公司 | 行管 | 1900元 | |
伍健 | 男 | 大65 | 中国工商银行常德分行 | 保卫科 | 2000元 | 0736-7531179 |
张密 | 男 | 大65 | 常德金鹏凹印公司 | 技术科 | 1900元 | 0736-7087911 |
周政 | 男 | 大65 | 浙江省义乌市新亚星商贸有限公司 | 业务主管 | 3000元 | 0736-7370290 |
李 凯 | 男 | 大66 | 湖南平川药业股份有限公司 | 配送中心 | 1900元 | 0736-7278139 |
马涛 | 男 | 大66 | 常德财产保险服务股份有限公司 | 主管 | 2100元 | 6716-5587464 |
辛浩 | 男 | 大66 | 湖南金健米业股份有限公司 | 职员 | 1950元 | 13055049528 |
黄剑 | 男 | 大68 | 佛山市南方日报佛山办事处 | 文员 | 2300元 | 13508466149 |
谢娟 | 女 | 大68 | 湖北省石首市 楚源集团 | 文员 | 1800元 | 13872277912 |
童赢 | 男 | 大69 | 深圳富士康 | 助理技术员 | 2500元 | 13975616941 |
周异 | 女 | 大70 | 常德德寿日化公司 | 会计 | 1800元 | 0736-7379431 |
杨晶 | 女 | 大71 | 常德市第三汽车修配厂 | 会计 | 1800元 | 13508468391 |
喻小双 | 女 | 大71 | 常德市行政管理局 | 文员 | 1600元 | 0736-7226982 |
赵静 | 女 | 大71 | 浙江省瑞安市企友制衣有限公司 | 行政部 | 2000元 | 13958808382 |
谢正玲 | 女 | 大71 | 常德市工商行政管理局 | 文员 | 1600元 | 0736-7226981 |
刘芷麟 | 男 | 大71 | 东莞宏得电子厂 | 开发部 | 2300元 | 0736-2889700 |
刘红利 | 女 | 大71 | 恒安纸业公司 | 综合部文员 | 1900元 | 0736-7750064 |
李进 | 男 | 大71 | 常德电业局 | 职员 | 2000元 | 13875188380 |
邱霞 | 女 | 大72 | 上海市欧长包装有限公司 | 文员 | 2500元 | 021-57802323 |
李芝红 | 女 | 大72 | 北京市国家工商总局 | 公务员 | 2800元 | 13810286092 |
周浩 | 男 | 大72 | 长沙志创科技公司 | 维护员 | 1900元 | 13787009891 |
丁鹏 | 男 | 大72 | 市科协(市政府院内) | 13762612821 | ||
伍荣任 | 男 | 大72 | 恒安纸业公司 | 开发部 | 1800元 | 13875112913 |
李运智 | 男 | 大72 | 鼎城区广播电视局 | 职员 | 1700元 | 13975649589 |
杨燕 | 女 | 大72 | 广州索声电子公司 | qc主管 | 3000元 | 13177007441 |
元惠群 | 女 | 大72 | 鼎城区财政局 | 公务员 | 1800元 | 0736-7383202 |
潘泽华 | 男 | 大72 | 常德电业局 | 职员 | 2000元 | 13875135925 |
刘毅 | 男 | 大72 | 桃源县人民医院 | 网络维护员 | 2100元 | 13974217606 |
胡强 | 男 | 大72 | 常德市新浪 潮电脑公司 | 主管 | 2000元 | 0745-4225320 |
徐超 | 男 | 大72 | 北京龙祥嘉业商贸有限公司 | 业务主管 | 2800元 | 13875048065 |
袁敏 | 女 | 大72 | 常德文化局 | 公务员 | 1700元 | 6068967 |
苏运舟 | 男 | 大72 | 湖北公安广播电视站 | 职员 | 1800元 | 7165562267 |
李永巍 | 男 | 大73 | 贵州省凯里高速公路管理处 | 职员 | 2000元 | 0855-6210673 |
潘磊 | 男 | 大73 | 贵州省贵阳市铁路局贵阳分局 | 职员 | 2000元 | 0856-6223127 |
潘几何 | 女 | 大75 | 湖南安乡邮政局 | 文员 | 1600元 | 13875086179 |
谭红艳 | 女 | 大75 | 江苏省无锡市国丰科技有限公司 | 助理 | 2300元 | 0716-6698135 |
张田娇 | 女 | 大75 | 广东省汕尾市德昌电子有限公司 | 拉长 | 2000元 | 4261662 |
朱克琛 | 男 | 大76 | 深圳固特电子公司 | 技术员 | 2200元 | 0744-3270638 |
胡淑英 | 女 | 大77 | 鼎城桥南工商所 | 公务员 | 1700元 | 13055038633 |
黄洋 | 男 | 大77 | 武汉广拓科技发展有限公司 | 职员 | 2100元 | 0716-5837635 |
刘力 | 男 | 大78 | 湖南三金制药有限公司 | 业务员 | 2200元 | 13875112703 |
杨帆 | 女 | 大78 | 中国人财保险公司 | 业务部 | 1800元 | 13422947181 |
马艳 | 女 | 大79 | 云南省景洪市葛洲坝有限公司 | 文员 | 1900元 | 0716-5884010 |
雷漫丽 | 女 | 大79 | 深圳富士康 | qc主管 | 2600元 | 0736-7499308 |
徐鼎坤 | 男 | 大80 | 深圳固特电子公司 | 技术员 | 2000元 | |
刘凤仙 | 女 | 大80 | 常德市鼎城区公安局 | 文员 | 1800元 | 13782882578 |
彭俊 | 男 | 大81 | 湖南省160货运物流有限公司 | 主管 | 2000元 | 13507366147 |
张吉 | 男 | 大82 | 宁夏西吉县蓄牧站 | 职员 | 1600元 | |
陈晓梅 | 女 | 大82 | 大碇电脑配件(上海)有限公司 | qc | 2000元 | |
徐斌 | 男 | 大84 | 深圳联想集团有限公司 | 技术员 | 2400元 | 0736-7494733 |
郑晨 | 男 | 大84 | 常德鸿基机械科技有限公司 | 行管 | 1500元 | 13507368099 |
詹世纯 | 女 | 大84 | 上海广达 | 文员 | 2000元 | 0736-7509142 |
龚伟 | 男 | 大84 | 深圳倍得利公司 | 技术员 | 2000元 | 13875011419 |
张蓉 | 女 | 大85 | 宝成集团 | 船务报关 | 1900元 | 13975615332 |
黄瑛 | 女 | 大85 | 宝成集团 | 船务报关 | 1900元 | 13077273489 |
