教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:湖南省 吉首市 院校级别: 办学性质:其它 访问次数:176921 次
本科院校类型隶属教委其它性质发布时间:2016-01-16 浏览次数:6043
提供吉首大学怎么样,吉首大学录取分数线,招生电话,吉首大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:湖南省 吉首市,学校地址:湖南省吉首市人民南路120号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 想了解吉首大学2016年本科分省分专业招生计划表的学生来说,难得的介绍资料非常的重要,院校查询为大家整理出了吉首大学2016年本科分省分专业招生计划表,希望对大家有用。吉首大学招生计划。学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(s) | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
应用化学 ※ | 理工 | 51 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 ☆ | 理工 | 45 | 2 | 2 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物理与机电工程学院 | 物理学(s) ※ | 理工 | 40 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 44 | 2 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(s) ※ | 理工 | 62 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 51 | 1 | 1 | 46 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学(免费定向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
生物资源与环境科学学院 | 生物科学(s) ☆ ※ | 理工 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
生物科学 ☆※ | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 ☆※ | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 ☆ | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工 | 40 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 法学 ※ | 文史 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 ※ | 文史 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史与文化学院 | 历史学(s) ※ | 文史 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(s) ※ | 文史 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
汉语言文学 ※ | 文史 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新闻学 ☆ | 文史 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 34 | 2 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(s) | 文史 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际交流与公共外语教育学院 | 商务英语 | 文史 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 ☆ | 艺术(文) | 110 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 ☆ | 艺术(文) | 46 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 59 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育(s) ☆ | 体育(文) | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||
体育(理) | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 单独考试 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件服务外包学院 | 软件工程 | 职高对口 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 145 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 96 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
城乡资源与规划学院 | 园林 | 理工 | 55 | 2 | 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 45 | 42 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 文史 | 26 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 34 | 1 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 26 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 38 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 职高对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 16 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(s) | 文史 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(s) | 艺术(文) | 54 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 49 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 53 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
师范学院 | 学前教育 | 职高对口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 28 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1、标“☆”专业为国家级、省级特色专业;2、标“ ※”为选拔优秀学生与(中山大学位于改革开放前沿的广东省。座落在珠江之畔、南海之滨。现有四个校区,总面积达6。。17平方公里,广州南校区占地1。。17平方公里,北校区占地0。。39平方公里,广州东校区占地1。。13平方公里,珠海校区占地3。。48平方公里。各校区树木葱笼,绿草如茵,景色秀丽,各具风格,是陶冶情操、读书治学的胜境。伟人手创山高水长中山大学是一所具有优良办学传统的名牌大学。1924年,由世纪伟人孙中山先生亲手创办,并亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。原名国立广东大学,1926年,为纪念中山先生,改名为国立中山大学。上世纪三十年代,中山大学设有文、理、法、工、农、医、师范等7个学……)联合培养的专业;3、在湖南招收职高对口考生:软件工程专业招收计算机类考生55人,旅游管理专业招收旅游类考生20人,酒店管理专业招收旅游类考生15人,学前教育专业招收师范类考生20人;4、具体执行计划以生源省计划部门公布的为准。 |
院校动态
院校分类