教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:专科院校 所在省市:安徽省 院校级别: 办学性质:其它 访问次数:66138 次
专科院校类型隶属教委其它性质发布时间:2014-06-20 浏览次数:916
提供芜湖职业技术学院怎么样,芜湖职业技术学院录取分数线,招生电话,芜湖职业技术学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:专科院校,所在省市:安徽省 ,学校地址:北校区:芜湖市银湖北路168号 南校区:芜湖市城南高校园区 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 想了解2014年芜湖职业技术学院分专业招生计划(省内)的学生来说,难得的介绍资料非常的重要,院校查询为大家整理出了2014年芜湖职业技术学院分专业招生计划(省内),希望对大家有用。芜湖职业技术学院招生计划。(芜湖职业技术学院创建于1983年,原名芜湖联合大学,是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院校和国家高职高专人才培养工作水平评估优秀院校,是安徽省首家自主招生改革试点院校。学院现有南北两个校区,占地1247亩,建筑面积约26万平方米,全日制在校生20000余人,教学仪器设备总值7000多万元。学院现有18个系,招生专业68个,其中汽车检测与维修技术、数控技术、电气自动化技术、高分子材料应用技术和园艺技术专业是中央财政支持建设的重点专业;电子商务、计算机应用技术和建筑工程技术专业是地方财政支持建设的重点专业;电气自动化技术、动漫设计与制作、动物科学与技术、建筑工程管理专业获2011年中央财政支持……)2014年分专业招生计划一览表 | ||||||
备注:总计划7200,共70个专业,其中自主招生1570(已完成),外省242,省内统招5388(含文史类1860,理工类3338,艺术类190) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 类别 | 合计 | 省内统招 | 备注 |
合 计 | 7200 | 5388 | ||||
580103 | 数控技术 | 制造 | 理 | 110 | 100 | |
580302 | 数控设备应用与维护 | 制造 | 理 | 75 | 75 | |
580106 | 模具设计与制造 | 制造 | 理 | 70 | 70 | |
580101 | 机械设计与制造 | 制造 | 理 | 210 | 114 | |
580150 | 电线电缆制造技术 | 制造 | 理 | 70 | 70 | |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 制造 | 理 | 180 | 165 | |
520110 | 工程机械运用与维护 | 交通运输 | 理 | 70 | 70 | |
580403 | 汽车电子技术 | 制造 | 理 | 70 | 63 | |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 制造 | 文理 | 80 | 10 | 文5理5 |
580202 | 电气自动化技术 | 制造 | 理 | 210 | 137 | |
580201 | 机电一体化技术 | 制造 | 理 | 230 | 207 | |
580203 | 生产过程自动化技术 | 制造 | 理 | 60 | 60 | |
590202 | 应用电子技术 | 电子信息 | 理 | 60 | 60 | |
590205 | 电子设备与运行管理 | 电子信息 | 理 | 60 | 60 | |
590101 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 理 | 80 | 22 | |
590121 | 嵌入式技术与应用 | 电子信息 | 理 | 80 | 22 | |
590302 | 移动通信技术 | 电子信息 | 理 | 80 | 72 | |
590230 | 汽车智能技术 | 电子信息 | 理 | 80 | 80 | |
590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 理 | 90 | 20 | |
590129 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 理 | 80 | 80 | |
660112 | 文秘 | 文化教育 | 文 | 140 | 100 | |
640102 | 涉外旅游 | 旅游 | 文理 | 70 | 28 | 文20理8 |
640106 | 酒店管理 | 旅游 | 文理 | 130 | 60 | 文40理20 |
640101 | 旅游管理 | 旅游 | 文理 | 130 | 121 | 文80理41 |
520605 | 报关与国际货运 | 交通运输 | 文理 | 190 | 167 | 文115理52 |
520601 | 港口业务管理 | 交通运输 | 文理 | 70 | 70 | 文40理30 |
520403 | 国际航运业务管理 | 交通运输 | 文理 | 70 | 70 | 文40理30 |
620303 | 国际经济与贸易 | 财经 | 文理 | 70 | 70 | 文40理30 |
620305 | 国际商务 | 财经 | 文理 | 70 | 70 | 文40理30 |
620306 | 商务经纪与代理 | 财经 | 文理 | 70 | 0 | |
560301 | 建筑工程技术 | 土建 | 理 | 140 | 122 | |
560501 | 建筑工程管理 | 土建 | 文理 | 130 | 70 | 文30理40 |
560502 | 工程造价 | 土建 | 文理 | 80 | 69 | 文40理29 |
560305 | 建筑钢结构工程技术 | 土建 | 理 | 60 | 60 | |
590110 | 动漫设计与制作 | 电子信息 | 艺术 | 60 | 60 | |
670107 | 装饰艺术设计 | 艺术设计传媒 | 艺术 | 70 | 70 | |
670112 | 广告设计与制作 | 艺术设计传媒 | 艺术 | 60 | 60 | |
590109 | 图形图像制作 | 电子信息 | 文理 | 140 | 100 | 文50理50 |
550103 | 高分子材料应用技术 | 材料与能源 | 文理 | 170 | 170 | 文30理140 |
550106 | 建筑装饰材料及检测 | 材料与能源 | 文理 | 70 | 70 | 文20理50 |
5302 | 化工技术类 | 生化与药品 | 文理 | 310 | 210 | 培养方向:工业分析与检验、应用化工技术、精细化学品生产技术,文50理160 |
620203 | 会 计 | 财经 | 文理 | 170 | 101 | 文70理31 |
620401 | 市场营销 | 财经 | 文理 | 140 | 76 | 文50理26 |
620501 | 工商企业管理 | 财经 | 文 | 70 | 70 | |
620405 | 电子商务 | 财经 | 文理 | 140 | 94 | 文80理14 |
620106 | 金融保险 | 财经 | 文理 | 70 | 70 | 文60理10 |
610302 | 食品营养与检测 | 轻纺食品 | 理 | 160 | 120 | |
530101 | 生物技术及应用 | 生化与药品 | 文理 | 140 | 60 | 文30理30 |
5103 | 畜牧兽医类 | 农林牧渔 | 理 | 140 | 59 | 培养方向:动物科学与技术、动物防疫与检疫 |
530302 | 生物制药技术 | 生化与药品 | 理 | 80 | 80 | |
560106 | 园林工程技术 | 土建 | 文理 | 230 | 129 | 文80理49 |
560105 | 环境艺术设计 | 土建 | 文理 | 160 | 149 | 文100理49 |
510202 | 园林技术 | 农林牧渔 | 理 | 52 | 0 | |
5101 | 农林技术类 | 农林牧渔 | 理 | 78 | 11 | 培养方向:园艺技术、种子生产与经营 |
590102 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 理 | 160 | 110 | |
590104 | 计算机系统维护 | 电子信息 | 理 | 80 | 40 | |
590108 | 软件技术 | 电子信息 | 理 | 80 | 80 | |
590106 | 计算机信息管理 | 电子信息 | 文理 | 80 | 80 | 文40理40 |
660108 | 商务英语 | 文化教育 | 文理 | 130 | 120 | 文100理20 |
660110 | 商务日语 | 文化教育 | 文理 | 130 | 130 | 文110理20 |
660102 | 应用英语 | 文化教育 | 文理 | 140 | 140 | 文120理20 |
660107 | 应用韩语 | 文化教育 | 文理 | 70 | 10 | 文10 |
560702 | 物业管理 | 土建 | 文理 | 145 | 75 | 文50理25 |
650204 | 人力资源管理 | 公共事业 | 文理 | 70 | 70 | 文50理20 |
620302 | 经济信息管理 | 财经 | 文理 | 70 | 70 | 文50理20 |
650102 | 社区管理与服务 | 公共事业 | 文理 | 70 | 70 | 文50理20 |
院校动态
院校分类