教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:辽宁省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:47339 次
本科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2014-06-10 浏览次数:967
提供大连工业大学艺术与信息工程学院怎么样,大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线,招生电话,大连工业大学艺术与信息工程学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:辽宁省 ,学校地址:大连市开发区大学城人文街80号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 高考临近,越来越多的人关心的是2014年大连工业大学艺术与信息工程学院计划,选哪个学校。对于关注2014年大连工业大学艺术与信息工程学院计划的学生来说是一个很好的参考条件。大连工业大学艺术与信息工程学院招生计划。系别 | 专业 | 科类 | 招生人数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 四川 | 重庆 | 海南 | 天津 | 宁夏 | 广东 | 新疆 | 外省总数 |
经济管理系 | 工商管理 | 文史 | 50 | 24 | 6 | 10 | 5 | 5 | 26 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 29 | 6 | 10 | 5 | 21 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
外语系 | 英 语 | 文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||
英 语 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
日 语 | 文史 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||
日 语 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
机电与信息工程系 | 自动化 | 理工 | 63 | 53 | 10 | 10 | ||||||||||||
机械工程 | 理工 | 63 | 23 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 63 | 58 | 5 | 5 | |||||||||||||
艺术设计系 | 工业设计 | 理工 | 63 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | |||||||||
环境设计 | 艺文 | 370 | 213 | 10 | 15 | 25 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 157 | |
环境设计 | 艺理 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 210 | 95 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 115 | |||
视觉传达设计 | 艺理 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 艺文 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺文 | 70 | 50 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 221 | 126 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 95 | |||||
产品设计 | 艺理 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||
动画 | 艺文 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||
动画 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
服装设计与工程系 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 210 | 200 | 10 | 10 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺理 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||
表演 | 艺文 | 54 | 54 | 0 | ||||||||||||||
表演 | 艺理 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
合 计 | 2026 | 1492 | 40 | 55 | 117 | 35 | 74 | 20 | 20 | 18 | 20 | 40 | 40 | 15 | 40 | 534 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: