教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:专科院校 所在省市:辽宁省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:43243 次
专科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2014-06-09 浏览次数:1297
提供营口职业技术学院怎么样,营口职业技术学院录取分数线,招生电话,营口职业技术学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:专科院校,所在省市:辽宁省 ,学校地址:辽宁省营口市金牛山大街东14号 邮编:115000 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 因为很多高考学子想知道2014年营口职业技术学院招生计划,院校查询帮您们找到资料:2014年营口职业技术学院招生计划,希望对您有帮助。营口职业技术学院招生计划。系别 | 专业名称 | 招生对象 | 科类 | 招生总数 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 学费 | 备注 |
合 计 | 2250 | 20 | 60 | 1736 | 70 | 33 | 50 | 10 | 9 | 5 | 62 | 35 | 10 | 25 | 113 | 12 | |||||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 高中 | 理工 | 80 | 5 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||
中职 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 高中 | 理工 | 44 | 40 | 4 | 4800 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 高中 | 理工 | 53 | 40 | 7 | 6 | 4800 | ||||||||||||||
中职 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 高中 | 理工 | 32 | 20 | 4 | 3 | 5 | 4800 | |||||||||||||
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 高中 | 理工 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
中职 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||
供用电技术 | 高中 | 理工 | 60 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4800 | |||||||||||
建筑电气工程技术 | 高中 | 理工 | 30 | 2 | 20 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||||||
应用电子技术 | 高中 | 理工 | 30 | 26 | 4 | 4800 | |||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 高中 | 理工 | 80 | 5 | 68 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||
中职 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 高中 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
房地产经营与估价 | 高中 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 4800 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 25 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||
工程造价 | 高中 | 文史 | 60 | 49 | 4 | 2 | 5 | 4800 | |||||||||||||
高中 | 理工 | 60 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4800 | |||||||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 高中 | 理工 | 33 | 16 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||
中职 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 高中 | 文史 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||
中职 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术(移动互联应用) | 高中 | 理工 | 13 | 3 | 13 | 4 | 4800 | ||||||||||||||
电子商务 | 高中 | 理工 | 24 | 20 | 4 | 4800 | |||||||||||||||
环境保护与化学工程系 | 石油化工生产技术 | 高中 | 理工 | 81 | 3 | 60 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4800 | ||||||||||
材料工程技术 | 高中 | 理工 | 30 | 3 | 20 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||
环境监测与治理技术 | 高中 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
经济管理系 | 会计电算化 | 高中 | 文史 | 60 | 5 | 50 | 5 | 4500 | |||||||||||||
高中 | 理工 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||
物流管理 | 高中 | 文史 | 30 | 25 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4500 | ||||||||||||||
报关与国际货运 | 高中 | 文史 | 40 | 37 | 3 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 26 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4500 | ||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 高中 | 文史 | 40 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3000 | 师范类 | |||||||||
酒店管理 | 高中 | 文史 | 20 | 16 | 4 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 4500 | |||||||||||||||||
中职 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 高中 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 4500 | |||||||||||||||||
文秘(电脑速录) | 高中 | 文史 | 30 | 23 | 7 | 4500 | |||||||||||||||
外国语系 | 英语教育 | 高中 | 文史 | 55 | 47 | 5 | 3 | 3000 | 师范类 | ||||||||||||
高中 | 理工 | 40 | 36 | 4 | 3000 | 师范类 | |||||||||||||||
商务英语 | 高中 | 文史 | 25 | 21 | 4 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
艺术系 | 电脑艺术设计(室内设计) | 高中 | 文史 | 37 | 33 | 4 | 5500 | ||||||||||||||
高中 | 理工 | 20 | 3 | 17 | 5500 | ||||||||||||||||
服装设计 | 高中 | 文史 | 25 | 20 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
中职 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||||
特殊教育师范分院 | 特殊教育 | 高中 | 文史 | 78 | 5 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3000 | 师范类 | |||||||
高中 | 理工 | 42 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3000 | 师范类 | ||||||||||||
特殊教育(手语翻译) | 高中 | 文史 | 43 | 3 | 43 | 4 | 3 | 7 | 3000 | 师范类 | |||||||||||
高中 | 理工 | 23 | 3 | 23 | 4 | 3000 | 师范类 | ||||||||||||||
儿童康复 | 高中 | 文史 | 30 | 26 | 4 | 3000 | 师范类 | ||||||||||||||
人群康复(言语听觉康复) | 高中 | 文史 | 27 | 27 | 3000 | 师范类 | |||||||||||||||
普通教育师范分院 | 初等教育 | 高中 | 文史 | 20 | 15 | 3 | 3000 | 师范类 | |||||||||||||
高中 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 3000 | 师范类 | |||||||||||||||
学前教育 | 高中 | 文史 | 133 | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3000 | 师范类 | ||||||||
高中 | 理工 | 78 | 5 | 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3000 | 师范类 | |||||||||||
初等教育(心理健康与心理咨询) | 高中 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 3000 | 师范类 | ||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 3000 | 师范类 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: