教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:本科院校 所在省市:河北省 廊坊市 院校级别: 办学性质:其它 访问次数:82459 次
本科院校类型隶属教委其它性质发布时间:2014-06-07 浏览次数:1422
提供中国人民武装警察部队学院怎么样,中国人民武装警察部队学院录取分数线,招生电话,中国人民武装警察部队学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:河北省 廊坊市 ,学校地址:河北省廊坊市西环路220号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 高考临近,越来越多的人关心的是2014年中国人民武装警察部队学院公安部所属普通高等院校分省分专业招生来源计划,选哪个学校。对于关注2014年中国人民武装警察部队学院公安部所属普通高等院校分省分专业招生来源计划的学生来说是一个很好的参考条件。中国人民武装警察部队学院招生计划。2014年公安部所属普通高等院校分省分专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 | 业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
(中国人民武装警察部队学院(简称武警学院,英文名称:thechinesepeoplesa中国人民武装警察部队学院rmedpoliceforcesacademy),隶属于公安部,是全国唯一一所为公安边防、消防、警卫部队培养指挥管理和专业技术警官的本科院校。学院坐落于新兴的现代化城市廊坊市区,毗邻京、津,区位优越,交通便利,环境优美。学院学科专业齐全,特色鲜明,涵盖军事学、法学、工学、管理学等多个学科门类,共开设边防管理、边防指挥、消防工程、消防指挥、火灾勘查、电子信息工程、核生化消防、警卫学等20个本专科专业,拥有军事情报学、兵种战术学、作战指挥学、安全技术及工程、军队政治工作学、军事法学、材料学……) | 660 | 605 | 55 | 18 | 2 | 15 | 2 | 23 | 2 | 7 | 1 | 29 | 2 | 33 | 2 | 19 | 2 | 24 | 2 | 17 | 2 | 31 | 2 | 29 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 23 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 33 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 31 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 28 | |||||
边防管理(文) | 118 | 94 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
边防管理(理) | 60 | 60 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边防指挥(文) | 60 | 60 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边防指挥(理) | 40 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程(理) | 113 | 97 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
抢险救援指挥与技术(理) | 49 | 49 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防指挥(理) | 38 | 38 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火灾勘查(理) | 86 | 71 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程(理) | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核生化消防(理) | 40 | 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警卫学(文) | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警卫学(理) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 其他项内为内地西藏班、新疆班计划 |
院校动态
院校分类
地区分类