教育路上
[ 凯发k8官方首页-凯发k8国际首页 ] 北京 重庆 上海 成都
教育路上
姓 名:
来自城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码:
学校类型:专科院校 所在省市:湖北省 武汉市 洪山区 院校级别:国家级重点 办学性质:公办 访问次数:100911 次
专科院校类型隶属民营公办性质发布时间:2016-01-17 浏览次数:1148
提供武汉职业技术学院怎么样,武汉职业技术学院录取分数线,招生电话,武汉职业技术学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:民营,学校类型:专科院校,所在省市:湖北省 武汉市 洪山区,学校地址:武汉市洪山区关山一路463号 湖北省武汉市洪山区关山大道463号,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。 因为很多高考学子想知道2014年武汉职业技术学院外省分科类录取统计表-各省录取线,院校查询帮您们找到资料:2014年武汉职业技术学院外省分科类录取统计表-各省录取线,希望对您有帮助。关于2014年武汉职业技术学院外省分科类录取统计表-各省录取线,武汉职业技术学院2015年高考招生信息查询,内容包括2015年高考招生计划和招生简章查询、2015年各省及高校历年录取分数线查询、2015年分专业录取分数线查询,并提供2015年高考招生咨询服务。省份 | 批次 | 批次线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 高职高专a2阶段 | 文210 | 文40 | 2 | 308 | 257 |
理200 | 理52 | 0 | / | / | ||
上海 | 第三批专科 | 文154 | 文15 | / | / | / |
理224 | 理15 | 3 | 216 | 180 | ||
河北 | 专科批 | 文200 | 文15 | 15 | 496 | 270 |
理200 | 理10 | 10 | 389 | 251 | ||
山西 | 专科 | 文160 | 文35 | 35 | 456 | 258 |
理160 | 理50 | 50 | 446 | 232 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 文160 | 文40 | 40 | 414 | 295 |
理160 | 理40 | 39 | 363 | 173 | ||
辽宁 | 专科 | 文220 | 文10 | 7 | 461 | 316 |
理200 | 理10 | 10 | 381 | 274 | ||
吉林 | 专科批 | 文150 | 文10 | 8 | 451 | 278 |
理150 | 理10 | 9 | 438 | 249 | ||
黑龙江 | 高职(专科)a段 | 文170 | 文10 | 11 | 379 | 275 |
理160 | 理10 | 11 | 435 | 295 | ||
江苏 | 高职专科 | 文190 | 文10 | 9 | 273 | 194 |
理190 | 理10 | 7 | 276 | 216 | ||
浙江 | 文理科第三批 | 文292 | 文30 | 30 | 367 | 315 |
理288 | 理35 | 35 | 367 | 295 | ||
安徽 | 高职专科批 | 文150 | 文74 | 74 | 472 | 305 |
理150 | 理80 | 80 | 426 | 263 | ||
艺术 | 120 | 艺术15 | 15 | 696 | 561 | |
福建 | 高职(专科) | 文357 | 文15 | 8 | 477 | 361 |
理246 | 理25 | 12 | 384 | 254 | ||
江西 | 专科批 | 文200 | 文35 | 42 | 439 | 242 |
理200 | 理45 | 54 | 432 | 278 | ||
山东 | 专科(高职)批 | 文180 | 文25 | 25 | 503 | 269 |
理180 | 理20 | 20 | 476 | 253 | ||
艺术 |
| 5 | 1 | 296 | 296 | |
河南 | 艺术(空乘) | 180 | 艺术17 | 17 | 326。。8 | 238。。6 |
艺术(美术) | 180 | 艺文37 | 37 | 268。。4 | 175。。6 | |
180 | 艺理14 | 14 | 333。。6 | 212 | ||
高职高专批 | 文200 | 文51 | 51 | 489 | 276 | |
理200 | 理76 | 76 | 475 | 259 | ||
陕西 | 高职(专科) | 文273 | 文10 | 10 | 474 | 331 |
理256 | 理10 | 10 | 391 | 277 | ||
湖南 | t航空类(海关)专科 | 200 | 文4 | 4 | 336 | 285 |
200 | 理/ | / | / | / | ||
高职专科批 | 文200 | 文21 | 21 | 468 | 301 | |
理200 | 理25 | 25 | 447 | 213 | ||
广东 | 第三批专科a类 | 文425 | 文25 | 25 | 477 | 426 |
理400 | 理25 | 25 | 458 | 405 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 文200 | 文30 | 30 | 463 | 257 |
理200 | 理30 | 30 | 418 | 223 | ||
海南 | 专科(高职) | 文200 | 文10 | 10 | 582 | 381 |
理200 | 理10 | 10 | 495 | 375 | ||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 文234 | 文25 | 25 | 303 | 239 |
理213 | 理35 | 35 | 281 | 222 | ||
四川 | 专科一批 | 文200 | 文65 | 72 | 484 | 289 |
理180 | 理85 | 94 | 487 | 273 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文220 | 文20 | 21 | 484 | 260 |
理200 | 理30 | 32 | 383 | 235 | ||
云南 | 一专 | 文430 | 文30 | 30 | 468 | 415 |
理370 | 理30 | 31 | 430 | 353 | ||
西藏 | 普通高职(专科) | 文323 | 文15 | 15 | 341 | 259 |
理288 | 理25 | 24 | 228 | 196 | ||
甘肃 | 专科批 | 文345 | 文20 | 20 | 508 | 390 |
理220 | 理40 | 40 | 441 | 266 | ||
青海 | 专科 | 文200 | 文10 | 10 | 380 | 267 |
理200 | 理10 | 10 | 338 | 245 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 文200 | 文10 | 10 | 474 | 261 |
理200 | 理10 | 10 | 407 | 235 | ||
新疆 | 专科第一批 | 文300 | 文30 | 90 | 433 | 360 |
理265 | 理75 | 124 | 398 | 267 | ||
民考汉 |
| 综合30 | 30 | 385 | 259 |
院校动态
院校分类
姓 名:
内 容:
手机号码:
验 证 码:
姓 名:
意向城市:
留 言:
手机号码:
验 证 码: